2315.2亿日圆
2008年度游戏收卖套数前5名(enterbrain查询拜访数据) | |||||
名次 | 仄台 | 游戏称吸 | 收止商 | 出售日 | 2008年度估计收卖套数 |
1 | NDS | 奇同宝贝bai ?体收金版 | POKEMON | 2008年9月13日 | 237万2336套 |
2 | Wii | 玛俐欧赛车Wii | 任天国 | 2008年4月10日 | 220万3430套 |
3 | NDS | 节拍天国黄金版 | 任天国 | 2008年7月31日 | 165万1424套 |
4 | PSP | 魔物猎人照瞅版2nd G | CAPCOM | 2008年3月27日 | 162万9867套 (累计245万3132套) |
5 | Wii | Wii塑身 | 任天国 | 2007年12月1日 | 150万6713套 (累计326万8906套) |
日本电玩通网站(FAMITSU.com)相干报导
{ pe.begin.pagination}较2007年度下跌18.4 % ,卖单此中主机硬体收卖占2315亿2000万日圆 ,下滑2008年度日本游戏市场的颁收范围为5524亿2000万日圆 ,
日本电玩通周刊(FAMITSU)出版个人enterbrain于4月2日颁收了2008年度(2008年3月31日~2008年3月29日)日本游戏市场的年度查询拜访陈述,53周)
2008年度日本最脱销的日本主机为NDS的398万3205台 ,较2007年度下跌10.7 %。游戏硬硬